Was einzelne Behandlungen kosten dürfen
Für 20 Behandlungen ist hier aufgeschlüsselt, welche der 1.006 Positionen der Gebührenordnung dahinterstehen, was ihr einfacher Satz ist und was daraus im Rahmen des § 2 Abs. 1 GOT höchstens werden darf. Bei 8 davon unterscheidet die Anlage nach Tierart, und dann sind es zwei verschiedene Positionen mit zwei verschiedenen Beträgen. Die übrigen 12 gelten für alle Tierarten gleich.
- Behandlungen
- 20
- davon nach Tierart getrennt
- 8
- Tierarten
- 8
- Positionen insgesamt
- 1.006
Die Gebührenordnung ordnet Leistungen nicht nach dem, wonach Halter fragen, sondern nach Organsystemen und Verfahren. Die Kastration einer Kätzin steht deshalb in der Gynäkologie, die eines Katers in der Andrologie, und beide tragen verschiedene Sätze. Diese Seiten übersetzen die Frage in die Positionen, die dahinterstehen.
Eine eigene Seite bekommt nur, was gefragt wird und wozu sich etwas sagen lässt, das nicht schon in der Tabelle steht. Alle übrigen Positionen der Anlage stehen vollständig im Gebührenverzeichnis und sind über ihre laufende Nummer erreichbar.
| Behandlung | Frage | Positionen | einfacher Satz | Tierartseiten |
|---|---|---|---|---|
| Kastration | Was darf eine Kastration kosten? | 9 | 30,32 € bis 534,25 € | 5 |
| Einschläfern | Was kostet das Einschläfern? | 6 | 10,26 € bis 73,90 € | 7 |
| Zahnsteinentfernung | Was darf eine Zahnsteinentfernung kosten? | 5 | 10,26 € bis 108,82 € | - |
| Impfung | Was darf eine Impfung kosten? | 2 | 11,50 € | 4 |
| Allgemeine Untersuchung | Was kostet ein Tierarztbesuch ohne Behandlung? | 12 | 9,23 € bis 30,78 € | 8 |
| Narkose | Was kostet eine Narkose beim Tierarzt? | 6 | 20,54 € bis 73,52 € | 5 |
| Röntgen | Was darf eine Röntgenaufnahme kosten? | 3 | 18,03 € bis 30,78 € | - |
| Ultraschall | Was darf eine Ultraschalluntersuchung kosten? | 3 | 29,09 € bis 58,92 € | - |
| Blutbild | Was darf ein Blutbild kosten? | 5 | 6,16 € bis 23,52 € | - |
| Chippen | Was darf das Chippen kosten? | 4 | 4,59 € bis 15,47 € | - |
| Hausbesuch | Was darf ein Hausbesuch kosten? | 2 | 17,25 € bis 34,50 € | - |
| Stationäre Unterbringung | Was darf eine Nacht in der Tierklinik kosten? | 6 | 11,45 € bis 29,33 € | 6 |
| Kaiserschnitt | Was darf ein Kaiserschnitt kosten? | 4 | 143,92 € bis 457,94 € | 4 |
| Krallen kürzen | Was darf das Krallenschneiden kosten? | 3 | 10,26 € bis 21,90 € | - |
| Analbeutel | Was darf das Ausdrücken der Analdrüsen kosten? | 3 | 7,94 € bis 110,63 € | - |
| Ohrenentzündung | Was darf die Behandlung einer Ohrenentzündung kosten? | 4 | 10,26 € bis 42,10 € | - |
| Harnuntersuchung | Was darf eine Urinuntersuchung kosten? | 4 | 5,14 € bis 20,54 € | - |
| Verband | Was darf ein Verband kosten? | 4 | 17,25 € bis 54,01 € | - |
| Infusion | Was darf eine Infusion kosten? | 2 | 42,00 € bis 70,92 € | - |
| Trächtigkeitsuntersuchung | Was darf eine Trächtigkeitsuntersuchung kosten? | 2 | 29,09 € bis 37,88 € | 4 |
Nach Tierart suchen
Jede Tierart hat eine eigene Übersicht der Positionen, die die Anlage für sie führt.
- Hundeals Hund, Rüde, Hündin in der Anlage
- Katzenals Katze, Kätzin, Kater in der Anlage
- Kaninchenals Heimsäugetiere, Zucht- und Mastkaninchen, Pelztier in der Anlage
- Meerschweinchenals Heimsäugetiere in der Anlage
- Pferdeals Pferd, Hausequiden, Kameliden, Stute, Hengst in der Anlage
- Vögelals Stubenvögel, Großpsittaciden, Volierenvögel, Rassegeflügel in der Anlage
- Reptilienals Reptilien, Amphibien in der Anlage
- Frettchenals Frettchen in der Anlage
Wenn Sie schon eine Rechnung haben
Woher die Angaben stammen
- Positionen und Beträge:
- Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte, Anlage BGBl. I 2022, 1404 - 1435
- Zuordnung Behandlung zu Position:
- eigene Auswertung der Leistungsbeschreibungen
Höchster hier gezeigter Rahmen: 2.137,00 € beim vierfachen Satz im Notdienst.